KQBD – BRAZIL
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Brazil Serie A | | |||||||||
| | 05:30 | Botafogo RJ [18] 3 | 3-2 | 8 -1 | Mirassol 2 [3] | 0.50 | 0.40 | 1.70 | 2.00 | 1.90 | 0.50 |
| | 05:30 | Internacional RS [18] 1 | 1-1 | 11 -1 | Sao Paulo 1 [3] | 0.20 | 1.70 | 1.20 | 1.30 | 1.80 | 1.80 |
| | 06:00 | Bahia [18] 2 | 3-0 | 1 -1 | Atletico Paranaense 2 [3] | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 0.10 | 1.40 | 1.30 |
| | 06:00 | Cruzeiro [18] 1 | 3-0 | 6 -1 | Vitoria BA 3 [3] | 1.30 | 2.00 | 1.90 | 0.60 | 0.40 | 0.60 |
| | 06:30 | Coritiba PR [18] 2 | 1-1 | 4 -1 | Vasco da Gama 1 [3] | 1.30 | 1.80 | 0.50 | 1.10 | 1.20 | 0.50 |
| | 07:30 | Fluminense RJ [18] 1 | 3-1 | 10 -1 | Corinthians Paulista (SP) 1 4 [3] | 0.10 | 0.90 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 1.30 |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 04:00 | America MG [18] 2 | 1-2 | 7 -1 | Botafogo SP 4 [3] | 0.10 | 1.50 | 1.10 | 0.20 | 1.40 | 0.60 |
| | 05:00 | Atletico Clube Goianiense [18] 1 | 1-2 | 1 -1 | Nautico (PE) 1 4 [3] | 0.20 | 0.40 | 1.80 | 1.90 | 1.30 | 0.70 |
| | 05:00 | Londrina PR [18] 4 | 2-2 | 6 -1 | Goias 5 [3] | 1.90 | 0.60 | 0.30 | 0.10 | 1.50 | 0.90 |
| | 05:00 | Sport Club do Recife [18] 2 1 | 1-1 | 3 -1 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.20 | 2.00 | 1.70 | |
| | 07:00 | Ponte Preta [18] 2 | 1-1 | 6 -1 | 2.00 | 1.20 | 0.10 | 1.70 | 0.60 | 0.30 | |
| | 07:30 | CRB AL [18] 1 | 0-1 | 5 -1 | 0.50 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 0.90 | 1.40 | |
| | 07:30 | Criciuma [18] 3 | 1-1 | 2 -1 | Athletic Club MG 1 4 [3] | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 1.40 | 0.60 | 0.40 |
| | Brazil Youth | | |||||||||
| | 01:00 | Fluminense RJ (Youth) [18] 1 | 3-3 | 4 -1 | Avai (Youth) 4 [3] | 1.90 | 1.90 | 1.00 | 0.20 | 0.70 | 0.90 |
| | 01:00 | 1-1 | 2 -1 | Santos (Youth) 1 1 [3] | 0.60 | 0.90 | 1.50 | 1.10 | 1.50 | 0.90 | |
| | 01:00 | Sao Paulo (Youth) [18] 2 | 0-2 | 4 -1 | Gremio (Youth) 2 [3] | 0.40 | 0.20 | 1.20 | 1.70 | 0.10 | 0.10 |
| | 01:00 | Corinthians Paulista (Youth) [18] 2 | 0-1 | 3 -1 | Fortaleza (Youth) 3 [3] | 0.90 | 1.30 | 1.80 | 0.10 | 0.60 | 1.80 |
| | 01:00 | Criciuma SC (Youth) [18] 5 | 2-0 | 8 -1 | CR Flamengo (RJ) (Youth) 1 3 [3] | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 1.30 | 0.60 | 0.50 |
| | 02:00 | Cuiaba (MT) (Youth) [18] | 0-2 | 0 -1 | 0.20 | 0.40 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.00 | |
| | Brasil Women's Tournament | | |||||||||
| | 01:00 | Fluminense RJ (W) [18] 2 | 1-0 | 1 -1 | EC Juventude (W) 1 2 [3] | 0.40 | 0.40 | 1.20 | 1.40 | 0.40 | 1.30 |
| | 02:00 | EC Bahia (W) [18] 3 | 3-1 | 3 -1 | America Mineiro (W) 1 5 [3] | 1.80 | 1.90 | 0.80 | 0.10 | 0.80 | 1.50 |
| | Brazil Campeonato Capixaba | | |||||||||
| | 01:00 | Vilavelhense ES (Youth) [18] 1 | 1-4 | 9 -1 | Porto Vitoria U20 4 [3] | 0.20 | 0.20 | 1.90 | 1.00 | 0.80 | 0.40 |
| | Brazil national youth (U20) Football Championship | | |||||||||
| | 01:00 | Goias U20 [18] 1 | 0-2 | 4 -1 | Ceara (Youth) 1 [3] | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.70 |
| | 01:00 | Coritiba PR (Youth) [18] 3 | 3-0 | 5 -1 | Internacional RS U20 1 [3] | 0.70 | 1.30 | 1.20 | 1.80 | 0.40 | 0.30 |
| | 01:00 | Gremio Novorizontin (Youth) [18] 4 1 | 1-0 | 4 -1 | Chapecoense (Youth) 2 [3] | 1.20 | 1.50 | 0.20 | 1.60 | 0.90 | 0.70 |
| | 01:00 | Botafogo-SP (Youth) [18] | 2-1 | 6 -1 | Paysandu(PA) (Youth) 2 [3] | 0.40 | 2.00 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 1.80 |
| | Brazil Campeonato Roraimense | | |||||||||
| | 06:10 | Bare RR [18] 2 | 0-2 | 5 -1 | GA Sampaio 1 1 [3] | 1.60 | 0.20 | 2.00 | 1.10 | 1.00 | 1.90 |
| | Brazil Campeonato Carioca Serie A2 | | |||||||||
| | 01:00 | AA Carapebus U20 [18] 2 | 3-1 | 4 -1 | Macae U20 1 [3] | 2.00 | 1.50 | 1.90 | 1.50 | 0.40 | 0.60 |
| | Brazil Campeonato Carioca U20 Women | | |||||||||
| | 02:00 | Sociedade Acao U20 (W) [18] 2 | 1-2 | 9 -1 | 1.70 | 0.20 | 0.10 | 0.60 | 1.50 | 1.60 | |
| | 02:30 | Taruma U20 (W) [18] 4 | 0-4 | 5 -1 | Bragantino U20 (W) 1 3 [3] | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 0.50 | 0.30 | 1.30 |
Bỏ qua nội dung

























